| No. | Jenis Pengujian | Tarif Pengujian / Sampel | Satuan | |
|---|---|---|---|---|
| Umum | Mahasiswa | |||
| 1 | Tensile Strength | Rp175,000 | Rp150,000 | Sampel |
| 2 | Hardness (Rockwell, Brinell, Vickers) | Rp140,000 | Rp110,000 | Sampel |
| 3 | Spectrometer | Rp350,000 | Rp300,000 | Sampel |
| 4 | Impact | Rp130,000 | Rp105,000 | Sampel |
| 5 | Bending Test | Rp175,000 | Rp150,000 | Sampel |
| 6 | Uji Tekan | Rp175,000 | Rp150,000 | Sampel |
| 7 | Microstructure | Rp275,000 | Rp250,000 | Sampel |
| 8 | Macrostructure | Rp200,000 | Rp175,000 | Sampel |
| 9 | Depth Case | Rp275,000 | Rp250,000 | Sampel |
| 10 | SEM | Rp500,000 | Rp250,000 | Sampel |
| 11 | EDS | Rp500,000 | Rp250,000 | Sampel |
| 12 | SEM + EDS | Rp800,000 | Rp350,000 | Sampel |
| 13 | NDT Peneutrant Test | Rp175,000 | Rp175,000 | Meter |
| 14 | Mapping EDS | Rp1,200,000 | Rp600,000 | Sampel |
| 15 | Magnetic Test | Rp175,000 | Rp175,000 | Meter |
| 16 | Ultrasonic Test | Rp175,000 | Rp175,000 | Meter |
